De tio största aktieägarna i Spiltan Invest
Per H Börjesson (s)* 4 535 650, 14,60%
Br Börjessons Pensionsstiftelse 1 949 220, 6,27%
Chiffonjén, Investment AB 691 900, 2,23%
Joakim Levin * 630 000, 2,02%
Kasper Ljungkvist (s) 525 000, 1,69%
Jerry Fredriksson * 447 098, 1,43%
Johan Sjöberg (s)* 400 250, 1,28%
Björn Boström * 355 000, 1,14%
Nordnet Pension 325 951, 1,04%
Margareta Börjesson 322 400, 1,03%
Övriga aktieägare 20 875 332, 67,21%
Totalt antal aktier 31 057 801
(s) = styrelsemedlem
* = inklusive bolag